Looking for Cheap Flights to Dubai from Perth?
Book a hotel, rent a car or a bike, or you can book online a taxi as a transfer from the airport or from the city.
Cheap Flights from Perth
Destination | Departure at | Return at | Find tickets |
---|---|---|---|
Denpasar (Bali) | 7 December 2023 | 13 December 2023 | Tickets from 242 |
Adelaide | 8 January 2024 | 11 January 2024 | Tickets from 253 |
Kuala Lumpur | 27 February 2024 | 3 March 2024 | Tickets from 259 |
Brisbane | 4 April 2024 | 8 April 2024 | Tickets from 283 |
Kalgoorlie | 11 January 2024 | 14 January 2024 | Tickets from 284 |
Cairns | 26 January 2024 | 29 January 2024 | Tickets from 290 |
Coolangatta (Gold Coast) | 20 April 2024 | 26 April 2024 | Tickets from 291 |
Broome | 14 January 2024 | 20 January 2024 | Tickets from 296 |
Melbourne | 26 January 2024 | 27 January 2024 | Tickets from 301 |
Albany | 29 January 2024 | 1 February 2024 | Tickets from 306 |
Darwin | 1 March 2024 | 4 March 2024 | Tickets from 326 |
Launceston | 22 January 2024 | 28 January 2024 | Tickets from 330 |
Singapore | 25 February 2024 | 29 February 2024 | Tickets from 358 |
Hobart | 23 August 2024 | 26 August 2024 | Tickets from 372 |
Esperance | 23 February 2024 | 27 February 2024 | Tickets from 372 |
Geraldton | 8 January 2024 | 14 January 2024 | Tickets from 376 |
Karratha | 11 January 2024 | 15 January 2024 | Tickets from 380 |
Port Hedland | 11 January 2024 | 14 January 2024 | Tickets from 382 |
Newman | 31 January 2024 | 2 February 2024 | Tickets from 383 |
Learmonth | 31 December 2023 | 6 January 2024 | Tickets from 388 |
Jakarta | 8 January 2024 | 14 January 2024 | Tickets from 399 |
Onslow | 22 December 2023 | 26 December 2023 | Tickets from 409 |
Newcastle | 3 April 2024 | 8 April 2024 | Tickets from 425 |
Canberra | 29 January 2024 | 4 February 2024 | Tickets from 426 |
Kununurra | 9 February 2024 | 12 February 2024 | Tickets from 427 |
Bangkok | 17 May 2024 | 21 May 2024 | Tickets from 443 |
Cebu City | 7 March 2024 | 13 March 2024 | Tickets from 458 |
Ballina | 26 July 2024 | 27 July 2024 | Tickets from 460 |
Proserpine | 4 April 2024 | 8 April 2024 | Tickets from 466 |
Ho Chi Minh City | 4 March 2024 | 10 March 2024 | Tickets from 467 |
Phuket | 6 March 2024 | 12 March 2024 | Tickets from 472 |
Sunshine Coast | 28 June 2024 | 3 July 2024 | Tickets from 481 |
Sydney | 10 December 2023 | 14 December 2023 | Tickets from 504 |
Townsville | 4 August 2024 | 10 August 2024 | Tickets from 507 |
Port Lincoln | 15 May 2024 | 16 May 2024 | Tickets from 513 |
Hong Kong | 4 December 2023 | 6 December 2023 | Tickets from 520 |
Manila | 2 April 2024 | 8 April 2024 | Tickets from 536 |
Taipei | 25 April 2024 | 28 April 2024 | Tickets from 539 |
Hamilton Island | 3 June 2024 | 6 June 2024 | Tickets from 545 |
Gladstone | 25 January 2024 | 30 January 2024 | Tickets from 545 |
Ayers Rock | 5 February 2024 | 7 February 2024 | Tickets from 550 |
Mackay | 1 February 2024 | 4 February 2024 | Tickets from 550 |
Yangon | 11 March 2024 | 17 March 2024 | Tickets from 552 |
Auckland | 5 May 2024 | 10 May 2024 | Tickets from 553 |
Alice Springs | 11 January 2024 | 17 January 2024 | Tickets from 555 |
Seoul | 23 May 2024 | 28 May 2024 | Tickets from 558 |
Rockhampton | 28 January 2024 | 1 February 2024 | Tickets from 565 |
Kuala Namu | 2 March 2024 | 3 March 2024 | Tickets from 572 |
Kota Kinabalu | 25 July 2024 | 28 July 2024 | Tickets from 580 |
Horn Island | 15 January 2024 | 20 January 2024 | Tickets from 580 |
Guangzhou | 5 March 2024 | 11 March 2024 | Tickets from 581 |
Kuching | 14 June 2024 | 18 June 2024 | Tickets from 583 |
Hervey Bay | 29 February 2024 | 3 March 2024 | Tickets from 595 |
Da Nang | 6 February 2024 | 12 February 2024 | Tickets from 597 |
Port Macquarie | 4 April 2024 | 5 April 2024 | Tickets from 601 |
Kingscote | 11 December 2023 | 15 December 2023 | Tickets from 609 |
Port Moresby | 25 January 2024 | 28 January 2024 | Tickets from 616 |
Fuzhou | 29 February 2024 | 6 March 2024 | Tickets from 627 |
Penang | 4 December 2023 | 10 December 2023 | Tickets from 627 |
Kaohsiung | 11 March 2024 | 13 March 2024 | Tickets from 639 |
Paraburdoo | 28 December 2023 | 31 December 2023 | Tickets from 641 |
Bundaberg | 24 July 2024 | 30 July 2024 | Tickets from 645 |
Ipoh | 29 January 2024 | 1 February 2024 | Tickets from 648 |
Humen | 22 February 2024 | 28 February 2024 | Tickets from 648 |
Kathmandu | 17 March 2024 | 19 March 2024 | Tickets from 655 |
Wagga Wagga | 21 May 2024 | 23 May 2024 | Tickets from 657 |
Mumbai | 14 March 2024 | 19 March 2024 | Tickets from 659 |
Male | 20 April 2024 | 25 April 2024 | Tickets from 666 |
Mildura | 21 August 2024 | 27 August 2024 | Tickets from 667 |
Coffs Harbour | 25 January 2024 | 30 January 2024 | Tickets from 683 |
Surabaya | 31 January 2024 | 6 February 2024 | Tickets from 684 |
Albury | 15 January 2024 | 18 January 2024 | Tickets from 688 |
Queenstown | 27 January 2024 | 2 February 2024 | Tickets from 689 |
Krabi | 27 January 2024 | 30 January 2024 | Tickets from 691 |
Chongqing | 6 January 2024 | 11 January 2024 | Tickets from 698 |
Chengdu | 1 December 2023 | 4 December 2023 | Tickets from 701 |
Hangzhou | 7 March 2024 | 13 March 2024 | Tickets from 704 |
Zhengzhou | 28 March 2024 | 1 April 2024 | Tickets from 712 |
Wuhan | 23 May 2024 | 25 May 2024 | Tickets from 712 |
Jeju | 27 January 2024 | 2 February 2024 | Tickets from 716 |
Tokyo | 7 March 2024 | 10 March 2024 | Tickets from 720 |
Nadi | 17 January 2024 | 23 January 2024 | Tickets from 723 |
Cairo | 18 September 2024 | 24 September 2024 | Tickets from 723 |
Hanoi | 1 December 2023 | 7 December 2023 | Tickets from 736 |
Christchurch | 8 December 2023 | 12 December 2023 | Tickets from 739 |
Whyalla | 28 December 2023 | 2 January 2024 | Tickets from 739 |
Wellington | 14 January 2024 | 19 January 2024 | Tickets from 747 |
Dubbo | 15 January 2024 | 18 January 2024 | Tickets from 749 |
Kochi | 28 January 2024 | 30 January 2024 | Tickets from 755 |
Siem Reap | 5 March 2024 | 10 March 2024 | Tickets from 757 |
Delhi | 6 December 2023 | 8 December 2023 | Tickets from 784 |
Emerald | 13 December 2023 | 17 December 2023 | Tickets from 809 |
Nha Trang | 7 December 2023 | 13 December 2023 | Tickets from 819 |
Beijing | 4 December 2023 | 6 December 2023 | Tickets from 860 |
Shanghai | 25 December 2023 | 31 December 2023 | Tickets from 878 |
Baku | 27 February 2024 | 3 March 2024 | Tickets from 954 |
Dubai | 27 February 2024 | 3 March 2024 | Tickets from 1 093 |
Almaty | 27 February 2024 | 3 March 2024 | Tickets from 1 430 |
Phoenix | 8 January 2024 | 13 January 2024 | Tickets from 2 165 |
Mauritius | 27 December 2023 | 2 January 2024 | Tickets from 2 785 |
Daily cheap flights to Dubai from Perth, Australia with no stops, direct and return flights available too, also more than 272 hotels in Dubai.
Welcome to Dubai. Explore top things to do, what’s on, itineraries & events to help you plan your holiday to Dubai. Discover all that’s possible in Dubai.
About Dubai is a city and emirate in the United Arab Emirates known for luxury shopping, ultramodern architecture, and a lively nightlife scene. Burj Khalifa, an 830m-tall tower, dominates the skyscraper-filled skyline. At its foot lies Dubai Fountain, with jets and lights choreographed to music. On artificial islands just offshore is Atlantis, The Palm, a resort with water and marine-animal parks.
About Perth, City in Western Australia, capital of Western Australia, sits where the Swan River meets the southwest coast. Sandy beaches line its suburbs, and the huge, riverside Kings Park and Botanic Garden on Mt. Eliza offer sweeping views of the city. The Perth Cultural Centre houses the state ballet and opera companies and occupies its own central precinct, including a theatre, art galleries and the Western Australian Museum.
Cheap flights to Dubai from Perth
Looking for hotels in Dubai?
Dubai leads in the world’s highest hotel occupancy rates. In 2006, the Dubai hotel occupancy rate was 86%, the highest ever in Dubai. In 1993, the city had 167 hotels with 9,383 rooms, while the number shot up to 272 hotels and doubled the number of rooms to 23,170 in 2002. In 2005, it increased to 28,999 rooms. click here
Use this search box to get a special price from booking.com
Book taxi transfer from Dubai airport online!
People who search for cheap flights to Dubai from Perth also search for:
cheap flights to Dubai from Adelaide
cheap flights to Dubai from Sydney
cheap flights to Dubai from Cape Town
cheap flights to Dubai from Durban
cheap flights to Dubai from South Africa
cheap flights to Dubai from NYC
cheap flights to Dubai from Canada
cheap flights to Dubai from DC
cheap flights to Dubai from England
cheap flights to Dubai from Finland
cheap flights to Dubai from GOA
cheap flights to Dubai from Helsinki
cheap flights to Dubai from Lebanon
cheap flights to Dubai from NYC
cheap flights to Dubai from Oslo
cheap flights to Dubai from Newcastle upon Tyne
cheap flights to Dubai from Mumbai