Cheap flights to Dubai from Helsinki
Looking for Cheap Flights to Dubai from Helsinki?
Book a hotel, rent a car or a bike, or you can book online a taxi as a transfer from the airport or from the city.
Flight Prices for a Month from Helsinki to Dubai, One Way
| Departure at | Stops | Find tickets |
|---|---|---|
| 30 December 2025 | 3 Stops | OW tickets from 638 |
| 26 December 2025 | 2 Stops | OW tickets from 687 |
| 16 December 2025 | 1 Stop | OW tickets from 706 |
| 22 December 2025 | 2 Stops | OW tickets from 751 |
| 18 December 2025 | 3 Stops | OW tickets from 799 |
| 24 December 2025 | 3 Stops | OW tickets from 834 |
| 16 December 2025 | Direct | OW tickets from 845 |
| 16 December 2025 | Direct | OW tickets from 845 |
| 16 December 2025 | Direct | OW tickets from 845 |
| 16 December 2025 | Direct | OW tickets from 845 |
| 16 December 2025 | Direct | OW tickets from 845 |
| 16 December 2025 | Direct | OW tickets from 845 |
| 16 December 2025 | Direct | OW tickets from 845 |
| 16 December 2025 | Direct | OW tickets from 845 |
| 16 December 2025 | Direct | OW tickets from 845 |
| 16 December 2025 | Direct | OW tickets from 845 |
| 16 December 2025 | Direct | OW tickets from 845 |
| 16 December 2025 | Direct | OW tickets from 845 |
| 16 December 2025 | Direct | OW tickets from 845 |
| 16 December 2025 | Direct | OW tickets from 845 |
| 16 December 2025 | Direct | OW tickets from 845 |
| 16 December 2025 | Direct | OW tickets from 845 |
| 16 December 2025 | Direct | OW tickets from 845 |
| 19 December 2025 | 3 Stops | OW tickets from 845 |
| 26 December 2025 | Direct | OW tickets from 891 |
| 26 December 2025 | Direct | OW tickets from 891 |
| 26 December 2025 | Direct | OW tickets from 891 |
| 26 December 2025 | Direct | OW tickets from 891 |
| 26 December 2025 | Direct | OW tickets from 891 |
| 26 December 2025 | Direct | OW tickets from 891 |
Flights from Helsinki to Dubai for the Next Few Days
| Departure at | Stops | Find tickets |
|---|---|---|
| 30 December 2025 | 3 Stops | Tickets from 638 |
| 26 December 2025 | 2 Stops | Tickets from 687 |
| 16 December 2025 | 1 Stop | Tickets from 706 |
| 22 December 2025 | 2 Stops | Tickets from 751 |
| 18 December 2025 | 3 Stops | Tickets from 799 |
| 24 December 2025 | 3 Stops | Tickets from 834 |
| 16 December 2025 | Direct | Tickets from 845 |
| 16 December 2025 | Direct | Tickets from 845 |
| 16 December 2025 | Direct | Tickets from 845 |
| 16 December 2025 | Direct | Tickets from 845 |
| 16 December 2025 | Direct | Tickets from 845 |
| 16 December 2025 | Direct | Tickets from 845 |
| 16 December 2025 | Direct | Tickets from 845 |
| 16 December 2025 | Direct | Tickets from 845 |
| 16 December 2025 | Direct | Tickets from 845 |
| 16 December 2025 | Direct | Tickets from 845 |
| 16 December 2025 | Direct | Tickets from 845 |
| 16 December 2025 | Direct | Tickets from 845 |
| 16 December 2025 | Direct | Tickets from 845 |
| 16 December 2025 | Direct | Tickets from 845 |
| 16 December 2025 | Direct | Tickets from 845 |
| 16 December 2025 | Direct | Tickets from 845 |
| 16 December 2025 | Direct | Tickets from 845 |
| 19 December 2025 | 3 Stops | Tickets from 845 |
| 26 December 2025 | Direct | Tickets from 891 |
| 26 December 2025 | Direct | Tickets from 891 |
| 26 December 2025 | Direct | Tickets from 891 |
| 26 December 2025 | Direct | Tickets from 891 |
| 26 December 2025 | Direct | Tickets from 891 |
| 26 December 2025 | Direct | Tickets from 891 |
The Cheapest Flights for this Month from Helsinki to Dubai
| Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
| 16 December 2025 | 7 January 2026 | 2 Stops | Tickets from 764 | |
| 17 December 2025 | 10 January 2026 | 3 Stops | Tickets from 984 | |
| 24 December 2025 | 28 December 2025 | 3 Stops | Tickets from 834 | |
| 26 December 2025 | 11 January 2026 | 2 Stops | Tickets from 809 | |
| 29 December 2025 | 5 January 2026 | 3 Stops | Tickets from 976 | |
| 1 January 2026 | 8 January 2026 | 2 Stops | Tickets from 743 | |
| 3 January 2026 | 8 January 2026 | 2 Stops | Tickets from 699 | |
| 5 January 2026 | 10 January 2026 | 2 Stops | Tickets from 688 | |
| 6 January 2026 | 11 January 2026 | 2 Stops | Tickets from 676 | |
| 7 January 2026 | 14 January 2026 | 1 Stop | Tickets from 485 | |
| 8 January 2026 | 14 January 2026 | 1 Stop | Tickets from 448 | |
| 9 January 2026 | 15 January 2026 | 1 Stop | Tickets from 450 | |
| 10 January 2026 | 17 January 2026 | 1 Stop | Tickets from 491 | |
| 15 January 2026 | 22 January 2026 | 1 Stop | Tickets from 439 | |
| 16 January 2026 | 23 January 2026 | 1 Stop | Tickets from 459 | |
| 17 January 2026 | 24 January 2026 | 1 Stop | Tickets from 480 | |
| 18 January 2026 | 28 January 2026 | 1 Stop | Tickets from 417 | |
| 19 January 2026 | 26 January 2026 | 1 Stop | Tickets from 411 | |
| 22 January 2026 | 29 January 2026 | 1 Stop | Tickets from 429 | |
| 29 January 2026 | 5 February 2026 | 2 Stops | Tickets from 397 | |
| 1 February 2026 | 10 February 2026 | Direct | Tickets from 444 | |
| 2 February 2026 | 11 February 2026 | 1 Stop | Tickets from 362 | |
| 3 February 2026 | 10 February 2026 | 1 Stop | Tickets from 405 | |
| 5 February 2026 | 14 February 2026 | 1 Stop | Tickets from 435 | |
| 6 February 2026 | 15 February 2026 | 2 Stops | Tickets from 400 | |
| 8 February 2026 | 15 February 2026 | 2 Stops | Tickets from 481 | |
| 9 February 2026 | 17 February 2026 | 1 Stop | Tickets from 439 | |
| 10 February 2026 | 18 February 2026 | 1 Stop | Tickets from 384 | |
| 12 February 2026 | 19 February 2026 | 2 Stops | Tickets from 449 | |
| 13 February 2026 | 20 February 2026 | 3 Stops | Tickets from 439 | |
| 14 February 2026 | 21 February 2026 | 2 Stops | Tickets from 520 | |
| 15 February 2026 | 19 February 2026 | 1 Stop | Tickets from 449 | |
| 17 February 2026 | 25 February 2026 | 1 Stop | Tickets from 422 | |
| 18 February 2026 | 25 February 2026 | 1 Stop | Tickets from 423 | |
| 21 February 2026 | 25 February 2026 | 1 Stop | Tickets from 511 | |
| 2 March 2026 | 12 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 412 | |
| 9 March 2026 | 19 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 412 | |
| 10 March 2026 | 20 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 442 | |
| 14 March 2026 | 24 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 478 | |
| 15 March 2026 | 25 March 2026 | 3 Stops | Tickets from 321 | |
| 16 March 2026 | 25 March 2026 | 3 Stops | Tickets from 322 | |
| 17 March 2026 | 25 March 2026 | 3 Stops | Tickets from 322 | |
| 18 March 2026 | 29 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 419 | |
| 22 March 2026 | 31 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 465 | |
| 11 April 2026 | 19 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 414 | |
| 15 April 2026 | 22 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 391 | |
| 1 September 2026 | 11 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 329 | |
| 2 September 2026 | 11 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 329 | |
| 4 September 2026 | 15 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 310 | |
| 5 September 2026 | 15 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 310 | |
| 6 September 2026 | 16 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 310 | |
| 7 September 2026 | 18 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 329 | |
| 8 September 2026 | 16 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 310 | |
| 9 September 2026 | 21 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 307 | |
| 10 September 2026 | 22 September 2026 | 2 Stops | Tickets from 320 | |
| 11 September 2026 | 21 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 307 | |
| 12 September 2026 | 20 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 310 | |
| 13 September 2026 | 22 September 2026 | 2 Stops | Tickets from 378 | |
| 14 September 2026 | 24 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 328 | |
| 15 September 2026 | 23 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 329 | |
| 16 September 2026 | 26 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 329 | |
| 17 September 2026 | 27 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 329 | |
| 18 September 2026 | 30 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 310 | |
| 19 September 2026 | 29 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 309 | |
| 20 September 2026 | 30 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 310 |
The Cheapest Flights from Helsinki to Dubai for the Year Ahead
| Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
| 16 December 2025 | 7 January 2026 | 2 Stops | Tickets from 764 | |
| 29 January 2026 | 5 February 2026 | 2 Stops | Tickets from 397 | |
| 15 April 2026 | 22 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 391 | |
| 9 September 2026 | 21 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 307 |
Welcome to Dubai. Explore top things to do, what’s on, itineraries & events to help you plan your holiday to Dubai. Discover all that’s possible in Dubai. Cheap flights to Dubai from Helsinki, Finland
About Dubai is a city and emirate in the United Arab Emirates known for luxury shopping, ultramodern architecture, and a lively nightlife scene. Burj Khalifa, an 830m-tall tower, dominates the skyscraper-filled skyline. At its foot lies Dubai Fountain, with jets and lights choreographed to music. On artificial islands just offshore is Atlantis, The Palm, a resort with water and marine-animal parks.
About Helsinki, Finland’s southern capital, sits on a peninsula in the Gulf of Finland. Its central avenue, Mannerheimintie, is flanked by institutions including the National Museum, tracing Finnish history from the Stone Age to the present. Also on Mannerheimintie are the imposing Parliament House and Kiasma, a contemporary art museum. Ornate red-brick Uspenski Cathedral overlooks a harbor.
Looking for hotels in Dubai?
Dubai leads in the world’s highest hotel occupancy rates. In 2006, the Dubai hotel occupancy rate was 86%, the highest ever in Dubai. In 1993, the city had 167 hotels with 9,383 rooms, while the number shot up to 272 hotels and doubled the number of rooms to 23,170 in 2002. In 2005, it increased to 28,999 rooms. click here
Use this search box to get a special price from booking.com
Book taxi transfer from Dubai airport online!
People who search for cheap flights to Dubai from Helsinki also search for:
cheap flights to Dubai from Adelaide
cheap flights to Dubai from Sydney
cheap flights to Dubai from Cape Town
cheap flights to Dubai from Durban
cheap flights to Dubai from Perth
cheap flights to Dubai from South Africa
cheap flights to Dubai from NYC
cheap flights to Dubai from Canada
cheap flights to Dubai from DC
cheap flights to Dubai from London
cheap flights to Dubai from GOA
cheap flights to Dubai from Helsinki
cheap flights to Dubai from Lebanon
cheap flights to Dubai from NYC
cheap flights to Dubai from Oslo
cheap flights to Dubai from Newcastle upon Tyne
cheap flights to Dubai from Mumbai
Cheap flights to Dubai from GOA
Looking for cheap flights to Dubai from GOA?
Book a hotel, rent a car or a bike, or you can book online a taxi as a transfer from the airport or from the city.
Flight Prices for a Month from Goa to Dubai, One Way
| Departure at | Stops | Find tickets |
|---|---|---|
| 27 December 2025 | 1 Stop | OW tickets from 346 |
| 29 December 2025 | 2 Stops | OW tickets from 424 |
Flights from Goa to Dubai for the Next Few Days
| Departure at | Stops | Find tickets |
|---|---|---|
| 27 December 2025 | 1 Stop | Tickets from 346 |
| 29 December 2025 | 2 Stops | Tickets from 424 |
The Cheapest Round-trip Tickets from Goa to Dubai
| Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
| 18 February 2026 | 19 February 2026 | Direct | Tickets from 243 |
The Cheapest Flights for this Month from Goa to Dubai
| Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
| 15 December 2025 | 19 December 2025 | 1 Stop | Tickets from 475 | |
| 27 December 2025 | 22 January 2026 | 1 Stop | Tickets from 346 | |
| 28 December 2025 | 2 January 2026 | 1 Stop | Tickets from 374 | |
| 29 December 2025 | 16 January 2026 | 2 Stops | Tickets from 424 | |
| 1 January 2026 | 9 January 2026 | 2 Stops | Tickets from 452 | |
| 2 January 2026 | 8 January 2026 | 2 Stops | Tickets from 558 | |
| 4 January 2026 | 8 January 2026 | 2 Stops | Tickets from 489 | |
| 5 January 2026 | 10 January 2026 | 2 Stops | Tickets from 481 | |
| 7 January 2026 | 9 January 2026 | 1 Stop | Tickets from 397 | |
| 9 January 2026 | 11 January 2026 | 1 Stop | Tickets from 416 | |
| 12 January 2026 | 14 January 2026 | 1 Stop | Tickets from 367 | |
| 14 January 2026 | 21 January 2026 | Direct | Tickets from 354 | |
| 28 January 2026 | 1 February 2026 | Direct | Tickets from 308 | |
| 29 January 2026 | 3 February 2026 | 1 Stop | Tickets from 306 | |
| 4 February 2026 | 11 February 2026 | 1 Stop | Tickets from 326 | |
| 5 February 2026 | 28 February 2026 | Direct | Tickets from 292 | |
| 16 February 2026 | 23 February 2026 | 1 Stop | Tickets from 277 | |
| 18 February 2026 | 19 February 2026 | 1 Stop | Tickets from 243 | |
| 23 February 2026 | 23 February 2026 | 1 Stop | Tickets from 297 | |
| 21 March 2026 | 30 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 363 | |
| 18 April 2026 | 16 May 2026 | 1 Stop | Tickets from 343 |
Welcome to Dubai. Explore top things to do, what’s on, itineraries & events to help you plan your holiday to Dubai. Discover all that’s possible in Dubai. Cheap Flights to Dubai from GOA, India.
About Dubai is a city and emirate in the United Arab Emirates known for luxury shopping, ultramodern architecture, and a lively nightlife scene. Burj Khalifa, an 830m-tall tower, dominates the skyscraper-filled skyline. At its foot lies Dubai Fountain, with jets and lights choreographed to music. On artificial islands just offshore is Atlantis, The Palm, a resort with water and marine-animal parks.
About Goa is a state in western India with coastlines stretching along the Arabian Sea. Its long history as a Portuguese colony prior to 1961 is evident in its preserved 17th-century churches and the area’s tropical spice plantations. Goa is also known for its beaches, ranging from popular stretches at Baga and Palolem to those in laid-back fishing villages such as Agonda.
Looking for hotels in Dubai?
Dubai leads in the world’s highest hotel occupancy rates. In 2006, the Dubai hotel occupancy rate was 86%, the highest ever in Dubai. In 1993, the city had 167 hotels with 9,383 rooms, while the number shot up to 272 hotels and doubled the number of rooms to 23,170 in 2002. In 2005, it increased to 28,999 rooms. click here
Use this search box to get a special price from booking.com
Book taxi transfer from Dubai airport online!
People who search for cheap flights to Dubai from GOA also search for:
cheap flights to Dubai from Adelaide
cheap flights to Dubai from Sydney
cheap flights to Dubai from Cape Town
cheap flights to Dubai from Durban
cheap flights to Dubai from Perth
cheap flights to Dubai from South Africa
cheap flights to Dubai from NYC
cheap flights to Dubai from Canada
cheap flights to Dubai from DC
cheap flights to Dubai from London
cheap flights to Dubai from Finland
cheap flights to Dubai from Helsinki
cheap flights to Dubai from Lebanon
cheap flights to Dubai from NYC
cheap flights to Dubai from Oslo
cheap flights to Dubai from Newcastle upon Tyne
cheap flights to Dubai from Mumbai
Cheap Flights to Dubai from Finland
Looking for Cheap Flights to Dubai from Finland?
Book a hotel, rent a car or a bike, or you can book online a taxi as a transfer from the airport or from the city.
Flight Prices for a Month from Helsinki to Dubai, One Way
| Departure at | Stops | Find tickets |
|---|---|---|
| 30 December 2025 | 3 Stops | OW tickets from 638 |
| 26 December 2025 | 2 Stops | OW tickets from 687 |
| 16 December 2025 | 1 Stop | OW tickets from 706 |
| 22 December 2025 | 2 Stops | OW tickets from 751 |
| 18 December 2025 | 3 Stops | OW tickets from 799 |
| 24 December 2025 | 3 Stops | OW tickets from 834 |
| 16 December 2025 | Direct | OW tickets from 845 |
| 16 December 2025 | Direct | OW tickets from 845 |
| 16 December 2025 | Direct | OW tickets from 845 |
| 16 December 2025 | Direct | OW tickets from 845 |
| 16 December 2025 | Direct | OW tickets from 845 |
| 16 December 2025 | Direct | OW tickets from 845 |
| 16 December 2025 | Direct | OW tickets from 845 |
| 16 December 2025 | Direct | OW tickets from 845 |
| 16 December 2025 | Direct | OW tickets from 845 |
| 16 December 2025 | Direct | OW tickets from 845 |
| 16 December 2025 | Direct | OW tickets from 845 |
| 16 December 2025 | Direct | OW tickets from 845 |
| 16 December 2025 | Direct | OW tickets from 845 |
| 16 December 2025 | Direct | OW tickets from 845 |
| 16 December 2025 | Direct | OW tickets from 845 |
| 16 December 2025 | Direct | OW tickets from 845 |
| 16 December 2025 | Direct | OW tickets from 845 |
| 19 December 2025 | 3 Stops | OW tickets from 845 |
| 26 December 2025 | Direct | OW tickets from 891 |
| 26 December 2025 | Direct | OW tickets from 891 |
| 26 December 2025 | Direct | OW tickets from 891 |
| 26 December 2025 | Direct | OW tickets from 891 |
| 26 December 2025 | Direct | OW tickets from 891 |
| 26 December 2025 | Direct | OW tickets from 891 |
Flights from Helsinki to Dubai for the Next Few Days
| Departure at | Stops | Find tickets |
|---|---|---|
| 30 December 2025 | 3 Stops | Tickets from 638 |
| 26 December 2025 | 2 Stops | Tickets from 687 |
| 16 December 2025 | 1 Stop | Tickets from 706 |
| 22 December 2025 | 2 Stops | Tickets from 751 |
| 18 December 2025 | 3 Stops | Tickets from 799 |
| 24 December 2025 | 3 Stops | Tickets from 834 |
| 16 December 2025 | Direct | Tickets from 845 |
| 16 December 2025 | Direct | Tickets from 845 |
| 16 December 2025 | Direct | Tickets from 845 |
| 16 December 2025 | Direct | Tickets from 845 |
| 16 December 2025 | Direct | Tickets from 845 |
| 16 December 2025 | Direct | Tickets from 845 |
| 16 December 2025 | Direct | Tickets from 845 |
| 16 December 2025 | Direct | Tickets from 845 |
| 16 December 2025 | Direct | Tickets from 845 |
| 16 December 2025 | Direct | Tickets from 845 |
| 16 December 2025 | Direct | Tickets from 845 |
| 16 December 2025 | Direct | Tickets from 845 |
| 16 December 2025 | Direct | Tickets from 845 |
| 16 December 2025 | Direct | Tickets from 845 |
| 16 December 2025 | Direct | Tickets from 845 |
| 16 December 2025 | Direct | Tickets from 845 |
| 16 December 2025 | Direct | Tickets from 845 |
| 19 December 2025 | 3 Stops | Tickets from 845 |
| 26 December 2025 | Direct | Tickets from 891 |
| 26 December 2025 | Direct | Tickets from 891 |
| 26 December 2025 | Direct | Tickets from 891 |
| 26 December 2025 | Direct | Tickets from 891 |
| 26 December 2025 | Direct | Tickets from 891 |
| 26 December 2025 | Direct | Tickets from 891 |
The Cheapest Flights for this Month from Helsinki to Dubai
| Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
| 16 December 2025 | 7 January 2026 | 2 Stops | Tickets from 764 | |
| 17 December 2025 | 10 January 2026 | 3 Stops | Tickets from 984 | |
| 24 December 2025 | 28 December 2025 | 3 Stops | Tickets from 834 | |
| 26 December 2025 | 11 January 2026 | 2 Stops | Tickets from 809 | |
| 29 December 2025 | 5 January 2026 | 3 Stops | Tickets from 976 | |
| 1 January 2026 | 8 January 2026 | 2 Stops | Tickets from 743 | |
| 3 January 2026 | 8 January 2026 | 2 Stops | Tickets from 699 | |
| 5 January 2026 | 10 January 2026 | 2 Stops | Tickets from 688 | |
| 6 January 2026 | 11 January 2026 | 2 Stops | Tickets from 676 | |
| 7 January 2026 | 14 January 2026 | 1 Stop | Tickets from 485 | |
| 8 January 2026 | 14 January 2026 | 1 Stop | Tickets from 448 | |
| 9 January 2026 | 15 January 2026 | 1 Stop | Tickets from 450 | |
| 10 January 2026 | 17 January 2026 | 1 Stop | Tickets from 491 | |
| 15 January 2026 | 22 January 2026 | 1 Stop | Tickets from 439 | |
| 16 January 2026 | 23 January 2026 | 1 Stop | Tickets from 459 | |
| 17 January 2026 | 24 January 2026 | 1 Stop | Tickets from 480 | |
| 18 January 2026 | 28 January 2026 | 1 Stop | Tickets from 417 | |
| 19 January 2026 | 26 January 2026 | 1 Stop | Tickets from 411 | |
| 22 January 2026 | 29 January 2026 | 1 Stop | Tickets from 429 | |
| 29 January 2026 | 5 February 2026 | 2 Stops | Tickets from 397 | |
| 1 February 2026 | 10 February 2026 | Direct | Tickets from 444 | |
| 2 February 2026 | 11 February 2026 | 1 Stop | Tickets from 362 | |
| 3 February 2026 | 10 February 2026 | 1 Stop | Tickets from 405 | |
| 5 February 2026 | 14 February 2026 | 1 Stop | Tickets from 435 | |
| 6 February 2026 | 15 February 2026 | 2 Stops | Tickets from 400 | |
| 8 February 2026 | 15 February 2026 | 2 Stops | Tickets from 481 | |
| 9 February 2026 | 17 February 2026 | 1 Stop | Tickets from 439 | |
| 10 February 2026 | 18 February 2026 | 1 Stop | Tickets from 384 | |
| 12 February 2026 | 19 February 2026 | 2 Stops | Tickets from 449 | |
| 13 February 2026 | 20 February 2026 | 3 Stops | Tickets from 439 | |
| 14 February 2026 | 21 February 2026 | 2 Stops | Tickets from 520 | |
| 15 February 2026 | 19 February 2026 | 1 Stop | Tickets from 449 | |
| 17 February 2026 | 25 February 2026 | 1 Stop | Tickets from 422 | |
| 18 February 2026 | 25 February 2026 | 1 Stop | Tickets from 423 | |
| 21 February 2026 | 25 February 2026 | 1 Stop | Tickets from 511 | |
| 2 March 2026 | 12 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 412 | |
| 9 March 2026 | 19 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 412 | |
| 10 March 2026 | 20 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 442 | |
| 14 March 2026 | 24 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 478 | |
| 15 March 2026 | 25 March 2026 | 3 Stops | Tickets from 321 | |
| 16 March 2026 | 25 March 2026 | 3 Stops | Tickets from 322 | |
| 17 March 2026 | 25 March 2026 | 3 Stops | Tickets from 322 | |
| 18 March 2026 | 29 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 419 | |
| 22 March 2026 | 31 March 2026 | 1 Stop | Tickets from 465 | |
| 11 April 2026 | 19 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 414 | |
| 15 April 2026 | 22 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 391 | |
| 1 September 2026 | 11 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 329 | |
| 2 September 2026 | 11 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 329 | |
| 4 September 2026 | 15 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 310 | |
| 5 September 2026 | 15 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 310 | |
| 6 September 2026 | 16 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 310 | |
| 7 September 2026 | 18 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 329 | |
| 8 September 2026 | 16 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 310 | |
| 9 September 2026 | 21 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 307 | |
| 10 September 2026 | 22 September 2026 | 2 Stops | Tickets from 320 | |
| 11 September 2026 | 21 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 307 | |
| 12 September 2026 | 20 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 310 | |
| 13 September 2026 | 22 September 2026 | 2 Stops | Tickets from 378 | |
| 14 September 2026 | 24 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 328 | |
| 15 September 2026 | 23 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 329 | |
| 16 September 2026 | 26 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 329 | |
| 17 September 2026 | 27 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 329 | |
| 18 September 2026 | 30 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 310 | |
| 19 September 2026 | 29 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 309 | |
| 20 September 2026 | 30 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 310 |
The Cheapest Flights from Helsinki to Dubai for the Year Ahead
| Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
| 16 December 2025 | 7 January 2026 | 2 Stops | Tickets from 764 | |
| 29 January 2026 | 5 February 2026 | 2 Stops | Tickets from 397 | |
| 15 April 2026 | 22 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 391 | |
| 9 September 2026 | 21 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 307 |
Welcome to Dubai. Explore top things to do, what’s on, itineraries & events to help you plan your holiday to Dubai. Discover all that’s possible in Dubai. Cheap Flights to Dubai from Finland
About Dubai is a city and emirate in the United Arab Emirates known for luxury shopping, ultramodern architecture, and a lively nightlife scene. Burj Khalifa, an 830m-tall tower, dominates the skyscraper-filled skyline. At its foot lies Dubai Fountain, with jets and lights choreographed to music. On artificial islands just offshore is Atlantis, The Palm, a resort with water and marine-animal parks.
About Finland is a Northern European nation bordering Sweden, Norway and Russia. Its capital, Helsinki, occupies a peninsula and surrounding islands in the Baltic Sea. Helsinki is home to the 18th-century sea fortress Suomenlinna, the fashionable Design District and diverse museums. The Northern Lights can be seen from the country’s Arctic Lapland province, a vast wilderness with national parks and ski resorts.
Looking for hotels in Dubai?
Dubai leads in the world’s highest hotel occupancy rates. In 2006, the Dubai hotel occupancy rate was 86%, the highest ever in Dubai. In 1993, the city had 167 hotels with 9,383 rooms, while the number shot up to 272 hotels and doubled the number of rooms to 23,170 in 2002. In 2005, it increased to 28,999 rooms. click here
Use this search box to get a special price from booking.com
Book taxi transfer from Dubai airport online!
People who search for cheap flights to Dubai from Finland also search for:
cheap flights to Dubai from Adelaide
cheap flights to Dubai from Sydney
cheap flights to Dubai from Cape Town
cheap flights to Dubai from Durban
cheap flights to Dubai from Perth
cheap flights to Dubai from South Africa
cheap flights to Dubai from NYC
cheap flights to Dubai from Canada
cheap flights to Dubai from DC
cheap flights to Dubai from London
cheap flights to Dubai from GOA
cheap flights to Dubai from Helsinki
cheap flights to Dubai from Lebanon
cheap flights to Dubai from NYC
cheap flights to Dubai from Oslo
cheap flights to Dubai from Newcastle upon Tyne
cheap flights to Dubai from Mumbai
Cheap Flights to Dubai from London
Looking for Cheap Flights to Dubai from London?
Book a hotel, rent a car or a bike, or you can book online a taxi as a transfer from the airport or from the city.
Flight Prices for a Month from London to Dubai, One Way
| Departure at | Stops | Find tickets |
|---|---|---|
| 31 December 2025 | 1 Stop | OW tickets from 317 |
| 30 December 2025 | 2 Stops | OW tickets from 407 |
| 30 December 2025 | Direct | OW tickets from 407 |
| 30 December 2025 | 2 Stops | OW tickets from 408 |
| 27 December 2025 | 2 Stops | OW tickets from 428 |
| 31 December 2025 | Direct | OW tickets from 428 |
| 31 December 2025 | Direct | OW tickets from 428 |
| 31 December 2025 | Direct | OW tickets from 428 |
| 31 December 2025 | Direct | OW tickets from 428 |
| 31 December 2025 | Direct | OW tickets from 428 |
| 31 December 2025 | Direct | OW tickets from 428 |
| 31 December 2025 | Direct | OW tickets from 428 |
| 29 December 2025 | 2 Stops | OW tickets from 442 |
| 29 December 2025 | Direct | OW tickets from 460 |
| 29 December 2025 | Direct | OW tickets from 460 |
| 30 December 2025 | Direct | OW tickets from 463 |
| 29 December 2025 | 3 Stops | OW tickets from 478 |
| 27 December 2025 | Direct | OW tickets from 517 |
| 27 December 2025 | Direct | OW tickets from 517 |
| 27 December 2025 | Direct | OW tickets from 517 |
| 27 December 2025 | Direct | OW tickets from 517 |
| 27 December 2025 | Direct | OW tickets from 517 |
| 27 December 2025 | Direct | OW tickets from 517 |
| 30 December 2025 | 1 Stop | OW tickets from 519 |
| 16 December 2025 | 3 Stops | OW tickets from 526 |
| 30 December 2025 | 2 Stops | OW tickets from 529 |
| 31 December 2025 | 3 Stops | OW tickets from 540 |
| 30 December 2025 | 1 Stop | OW tickets from 547 |
| 30 December 2025 | Direct | OW tickets from 548 |
| 18 December 2025 | 3 Stops | OW tickets from 552 |
Flights from London to Dubai for the Next Few Days
| Departure at | Stops | Find tickets |
|---|---|---|
| 31 December 2025 | 1 Stop | Tickets from 317 |
| 30 December 2025 | 2 Stops | Tickets from 407 |
| 30 December 2025 | Direct | Tickets from 407 |
| 30 December 2025 | 2 Stops | Tickets from 408 |
| 27 December 2025 | 2 Stops | Tickets from 428 |
| 31 December 2025 | Direct | Tickets from 428 |
| 31 December 2025 | Direct | Tickets from 428 |
| 31 December 2025 | Direct | Tickets from 428 |
| 31 December 2025 | Direct | Tickets from 428 |
| 31 December 2025 | Direct | Tickets from 428 |
| 31 December 2025 | Direct | Tickets from 428 |
| 31 December 2025 | Direct | Tickets from 428 |
| 29 December 2025 | 2 Stops | Tickets from 442 |
| 29 December 2025 | Direct | Tickets from 460 |
| 29 December 2025 | Direct | Tickets from 460 |
