Cheap Flights to Dubai from Perth
Looking for Cheap Flights to Dubai from Perth?
Book a hotel, rent a car or a bike, or you can book online a taxi as a transfer from the airport or from the city.
Cheap Flights from Perth
| Destination | Departure at | Return at | Find tickets |
|---|---|---|---|
| Denpasar (Bali) | 22 October 2026 | 29 October 2026 | Tickets from 182 |
| Kuala Lumpur | 26 July 2026 | 3 August 2026 | Tickets from 251 |
| Singapore | 4 September 2026 | 13 September 2026 | Tickets from 262 |
| Phuket | 15 July 2026 | 29 July 2026 | Tickets from 288 |
| Adelaide | 19 November 2026 | 23 November 2026 | Tickets from 308 |
| Ho Chi Minh City | 8 June 2026 | 15 June 2026 | Tickets from 311 |
| Sydney | 14 June 2026 | 19 June 2026 | Tickets from 328 |
| Melbourne | 14 June 2026 | 21 June 2026 | Tickets from 332 |
| Bangkok | 15 July 2026 | 29 July 2026 | Tickets from 335 |
| Cebu City | 18 August 2026 | 6 September 2026 | Tickets from 403 |
| Phu Quoc | 30 July 2026 | 13 August 2026 | Tickets from 431 |
| Udon Thani | 15 July 2026 | 29 July 2026 | Tickets from 447 |
| Jakarta | 25 March 2027 | 30 March 2027 | Tickets from 472 |
| Manila | 28 May 2026 | 8 June 2026 | Tickets from 480 |
| Hanoi | 30 July 2026 | 6 August 2026 | Tickets from 480 |
| Broome | 30 May 2026 | 3 June 2026 | Tickets from 484 |
| Shanghai | 15 September 2026 | 22 September 2026 | Tickets from 496 |
| Hong Kong | 24 August 2026 | 2 September 2026 | Tickets from 532 |
| Hobart | 25 May 2026 | 28 May 2026 | Tickets from 567 |
| Da Nang | 28 May 2026 | 6 June 2026 | Tickets from 582 |
| Brisbane | 30 May 2026 | 1 June 2026 | Tickets from 584 |
| Tokyo | 9 June 2026 | 20 June 2026 | Tickets from 601 |
| Phnom Penh (Ta Khmau) | 28 May 2026 | 1 June 2026 | Tickets from 613 |
| Luzon Island | 30 May 2026 | 9 June 2026 | Tickets from 625 |
| Nanning | 28 September 2026 | 19 October 2026 | Tickets from 657 |
| Tacloban | 25 May 2026 | 2 June 2026 | Tickets from 664 |
| Beijing | 1 June 2026 | 13 June 2026 | Tickets from 666 |
| Cairns | 30 May 2026 | 3 June 2026 | Tickets from 670 |
| Penang | 29 June 2026 | 16 July 2026 | Tickets from 670 |
| Launceston | 25 May 2026 | 28 May 2026 | Tickets from 698 |
| Koh Samui | 22 June 2026 | 2 July 2026 | Tickets from 699 |
| Nanjing | 26 August 2026 | 14 October 2026 | Tickets from 699 |
| Auckland | 1 August 2026 | 15 August 2026 | Tickets from 706 |
| Guangzhou | 5 July 2026 | 31 July 2026 | Tickets from 711 |
| Male | 26 January 2027 | 4 February 2027 | Tickets from 743 |
| Osaka | 9 July 2026 | 20 July 2026 | Tickets from 757 |
| Delhi | 11 June 2026 | 18 June 2026 | Tickets from 768 |
| Okinawa | 9 June 2026 | 20 June 2026 | Tickets from 779 |
| Seoul | 9 July 2026 | 19 July 2026 | Tickets from 792 |
| Iloilo | 5 June 2026 | 7 June 2026 | Tickets from 794 |
| Colombo | 9 July 2026 | 20 July 2026 | Tickets from 798 |
| Amritsar | 12 December 2026 | 6 February 2027 | Tickets from 815 |
| Chiang Mai | 23 December 2026 | 30 December 2026 | Tickets from 823 |
| Nadi | 18 January 2027 | 28 January 2027 | Tickets from 833 |
| Istanbul | 9 November 2026 | 23 November 2026 | Tickets from 903 |
| Muscat | 9 November 2026 | 23 November 2026 | Tickets from 933 |
| Tashkent | 17 June 2026 | 21 June 2026 | Tickets from 961 |
| Moscow | 10 August 2026 | 24 August 2026 | Tickets from 993 |
| London | 26 October 2026 | 9 November 2026 | Tickets from 1 013 |
| Lahore | 14 June 2026 | 8 August 2026 | Tickets from 1 027 |
| Kaohsiung | 22 December 2026 | 9 January 2027 | Tickets from 1 103 |
| Rarotonga | 17 November 2026 | 21 November 2026 | Tickets from 1 113 |
| Zurich | 9 November 2026 | 23 November 2026 | Tickets from 1 129 |
| Vladivostok | 13 July 2026 | 12 August 2026 | Tickets from 1 132 |
| Almaty | 29 June 2026 | 27 July 2026 | Tickets from 1 138 |
| Urumqi | 29 June 2026 | 27 July 2026 | Tickets from 1 173 |
| Dubai | 2 June 2026 | 6 June 2026 | Tickets from 1 186 |
| Karachi | 10 July 2026 | 24 July 2026 | Tickets from 1 201 |
| Sharjah | 2 June 2026 | 6 June 2026 | Tickets from 1 209 |
| Los Angeles | 11 August 2026 | 29 August 2026 | Tickets from 1 212 |
| Faro | 3 November 2026 | 24 November 2026 | Tickets from 1 214 |
| Gothenburg | 22 July 2026 | 14 August 2026 | Tickets from 1 215 |
| Saint Petersburg | 19 June 2026 | 17 August 2026 | Tickets from 1 223 |
| San Francisco | 7 September 2026 | 14 September 2026 | Tickets from 1 227 |
| Irkutsk | 1 June 2026 | 13 June 2026 | Tickets from 1 244 |
| Cairo | 1 December 2026 | 15 January 2027 | Tickets from 1 260 |
| Rome | 31 May 2026 | 7 June 2026 | Tickets from 1 272 |
| Edinburgh | 9 November 2026 | 23 November 2026 | Tickets from 1 273 |
| Malta | 7 August 2026 | 18 August 2026 | Tickets from 1 284 |
| Dushanbe | 29 June 2026 | 27 July 2026 | Tickets from 1 329 |
| Bishkek | 5 June 2026 | 13 June 2026 | Tickets from 1 361 |
| Abu Dhabi | 13 June 2026 | 11 July 2026 | Tickets from 1 370 |
| Milan | 3 July 2026 | 24 July 2026 | Tickets from 1 390 |
| Ufa | 17 August 2026 | 8 September 2026 | Tickets from 1 410 |
| Adler/Sochi | 9 September 2026 | 16 September 2026 | Tickets from 1 412 |
| Houston | 9 October 2026 | 23 October 2026 | Tickets from 1 418 |
| Madrid | 25 February 2027 | 6 April 2027 | Tickets from 1 437 |
| Manchester | 9 November 2026 | 23 November 2026 | Tickets from 1 487 |
| Kerry County | 14 July 2026 | 28 July 2026 | Tickets from 1 558 |
| Barnaul | 24 May 2026 | 31 May 2026 | Tickets from 1 581 |
| Multan | 29 June 2026 | 19 July 2026 | Tickets from 1 617 |
| Nassau | 18 January 2027 | 28 January 2027 | Tickets from 1 678 |
| Johannesburg | 5 July 2026 | 16 July 2026 | Tickets from 1 695 |
| Cape Town | 9 July 2026 | 20 July 2026 | Tickets from 1 703 |
| Montego Bay | 18 January 2027 | 28 January 2027 | Tickets from 1 705 |
| Durban | 15 July 2026 | 4 August 2026 | Tickets from 1 711 |
| Batumi | 3 October 2026 | 20 October 2026 | Tickets from 1 717 |
| Bogota | 1 August 2026 | 15 August 2026 | Tickets from 1 723 |
| Ontario | 11 August 2026 | 29 August 2026 | Tickets from 1 735 |
| Austin | 17 June 2026 | 12 July 2026 | Tickets from 1 738 |
| Newcastle | 29 May 2026 | 5 June 2026 | Tickets from 1 748 |
| Santiago | 17 January 2027 | 7 March 2027 | Tickets from 1 789 |
| Novosibirsk | 25 December 2026 | 24 January 2027 | Tickets from 1 852 |
| Zanzibar | 10 December 2026 | 21 December 2026 | Tickets from 1 928 |
| Split | 25 June 2026 | 2 July 2026 | Tickets from 2 012 |
| Lima | 26 November 2026 | 12 January 2027 | Tickets from 2 131 |
| Sao Paulo | 29 December 2026 | 26 January 2027 | Tickets from 2 195 |
| Belo Horizonte | 29 June 2026 | 27 July 2026 | Tickets from 2 271 |
| London | 9 July 2026 | 19 July 2026 | Tickets from 2 434 |
| Buenos Aires | 16 September 2026 | 7 October 2026 | Tickets from 2 443 |
Daily cheap flights to Dubai from Perth, Australia with no stops, direct and return flights available too, also more than 272 hotels in Dubai.
Welcome to Dubai. Explore top things to do, what’s on, itineraries & events to help you plan your holiday to Dubai. Discover all that’s possible in Dubai.
About Dubai is a city and emirate in the United Arab Emirates known for luxury shopping, ultramodern architecture, and a lively nightlife scene. Burj Khalifa, an 830m-tall tower, dominates the skyscraper-filled skyline. At its foot lies Dubai Fountain, with jets and lights choreographed to music. On artificial islands just offshore is Atlantis, The Palm, a resort with water and marine-animal parks.
About Perth, City in Western Australia, capital of Western Australia, sits where the Swan River meets the southwest coast. Sandy beaches line its suburbs, and the huge, riverside Kings Park and Botanic Garden on Mt. Eliza offer sweeping views of the city. The Perth Cultural Centre houses the state ballet and opera companies and occupies its own central precinct, including a theatre, art galleries and the Western Australian Museum.
Cheap flights to Dubai from Perth
Looking for hotels in Dubai?
Dubai leads in the world’s highest hotel occupancy rates. In 2006, the Dubai hotel occupancy rate was 86%, the highest ever in Dubai. In 1993, the city had 167 hotels with 9,383 rooms, while the number shot up to 272 hotels and doubled the number of rooms to 23,170 in 2002. In 2005, it increased to 28,999 rooms. click here
Use this search box to get a special price from booking.com
Book taxi transfer from Dubai airport online!
People who search for cheap flights to Dubai from Perth also search for:
cheap flights to Dubai from Adelaide
cheap flights to Dubai from Sydney
cheap flights to Dubai from Cape Town
cheap flights to Dubai from Durban
cheap flights to Dubai from South Africa
cheap flights to Dubai from NYC
cheap flights to Dubai from Canada
cheap flights to Dubai from DC
cheap flights to Dubai from England
cheap flights to Dubai from Finland
cheap flights to Dubai from GOA
cheap flights to Dubai from Helsinki
cheap flights to Dubai from Lebanon
cheap flights to Dubai from NYC
cheap flights to Dubai from Oslo
cheap flights to Dubai from Newcastle upon Tyne
cheap flights to Dubai from Mumbai
