Looking for Cheap flights to New York from Lax?
Flight Prices for a Month from Los Angeles to New York, One Way
| Departure at | Stops | Find tickets |
|---|---|---|
| 31 October 2025 | Direct | OW tickets from 108 |
| 31 October 2025 | Direct | OW tickets from 153 |
| 31 October 2025 | 1 Stop | OW tickets from 169 |
| 31 October 2025 | 1 Stop | OW tickets from 198 |
| 31 October 2025 | 1 Stop | OW tickets from 214 |
| 30 October 2025 | 1 Stop | OW tickets from 222 |
| 31 October 2025 | 1 Stop | OW tickets from 332 |
| 31 October 2025 | 1 Stop | OW tickets from 367 |
| 31 October 2025 | 1 Stop | OW tickets from 393 |
| 31 October 2025 | Direct | OW tickets from 400 |
| 31 October 2025 | 1 Stop | OW tickets from 407 |
| 1 November 2025 | 1 Stop | OW tickets from 97 |
| 10 November 2025 | Direct | OW tickets from 102 |
| 4 November 2025 | Direct | OW tickets from 104 |
| 11 November 2025 | Direct | OW tickets from 112 |
| 5 November 2025 | Direct | OW tickets from 112 |
| 13 November 2025 | 1 Stop | OW tickets from 116 |
| 14 November 2025 | 1 Stop | OW tickets from 125 |
| 2 November 2025 | 1 Stop | OW tickets from 125 |
| 19 November 2025 | 1 Stop | OW tickets from 128 |
| 12 November 2025 | Direct | OW tickets from 129 |
| 3 November 2025 | Direct | OW tickets from 129 |
| 13 November 2025 | Direct | OW tickets from 129 |
| 1 November 2025 | 1 Stop | OW tickets from 129 |
| 17 November 2025 | 1 Stop | OW tickets from 130 |
| 15 November 2025 | 1 Stop | OW tickets from 130 |
| 10 November 2025 | Direct | OW tickets from 131 |
| 4 November 2025 | 1 Stop | OW tickets from 137 |
| 13 November 2025 | 1 Stop | OW tickets from 141 |
| 11 November 2025 | Direct | OW tickets from 143 |
| 2 November 2025 | Direct | OW tickets from 144 |
| 2 November 2025 | Direct | OW tickets from 144 |
| 2 November 2025 | Direct | OW tickets from 144 |
| 2 November 2025 | Direct | OW tickets from 144 |
| 2 November 2025 | Direct | OW tickets from 144 |
| 2 November 2025 | Direct | OW tickets from 144 |
| 2 November 2025 | Direct | OW tickets from 144 |
| 2 November 2025 | Direct | OW tickets from 144 |
| 2 November 2025 | Direct | OW tickets from 144 |
| 2 November 2025 | Direct | OW tickets from 144 |
| 2 November 2025 | Direct | OW tickets from 144 |
Flights from Los Angeles to New York for the Next Few Days
| Departure at | Stops | Find tickets |
|---|---|---|
| 31 October 2025 | Direct | Tickets from 108 |
| 31 October 2025 | Direct | Tickets from 153 |
| 31 October 2025 | 1 Stop | Tickets from 169 |
| 31 October 2025 | 1 Stop | Tickets from 198 |
| 31 October 2025 | 1 Stop | Tickets from 214 |
| 30 October 2025 | 1 Stop | Tickets from 222 |
| 31 October 2025 | 1 Stop | Tickets from 332 |
| 31 October 2025 | 1 Stop | Tickets from 367 |
| 31 October 2025 | 1 Stop | Tickets from 393 |
| 31 October 2025 | Direct | Tickets from 400 |
| 31 October 2025 | 1 Stop | Tickets from 407 |
The Cheapest Round-trip Tickets from Los Angeles to New York
| Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
| 5 November 2025 | 14 November 2025 | Direct | Tickets from 112 |
The Cheapest Flights for this Month from Los Angeles to New York
| Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
| 1 November 2025 | 6 November 2025 | Direct | Tickets from 149 | |
| 2 November 2025 | 27 November 2025 | 1 Stop | Tickets from 163 | |
| 4 November 2025 | 11 November 2025 | 1 Stop | Tickets from 137 | |
| 5 November 2025 | 14 November 2025 | Direct | Tickets from 112 | |
| 6 November 2025 | 12 November 2025 | Direct | Tickets from 175 | |
| 11 November 2025 | 16 November 2025 | 1 Stop | Tickets from 175 | |
| 12 November 2025 | 16 November 2025 | 1 Stop | Tickets from 184 | |
| 13 November 2025 | 15 November 2025 | 1 Stop | Tickets from 141 | |
| 14 November 2025 | 17 November 2025 | 1 Stop | Tickets from 125 | |
| 15 November 2025 | 18 November 2025 | 1 Stop | Tickets from 130 | |
| 19 November 2025 | 10 December 2025 | 1 Stop | Tickets from 128 | |
| 22 November 2025 | 27 November 2025 | 1 Stop | Tickets from 214 | |
| 24 November 2025 | 29 November 2025 | 1 Stop | Tickets from 346 | |
| 25 November 2025 | 2 December 2025 | 1 Stop | Tickets from 328 | |
| 26 November 2025 | 30 November 2025 | 2 Stops | Tickets from 360 | |
| 27 November 2025 | 2 December 2025 | 1 Stop | Tickets from 152 | |
| 29 November 2025 | 29 November 2025 | 3 Stops | Tickets from 590 | |
| 2 December 2025 | 4 December 2025 | 1 Stop | Tickets from 137 | |
| 3 December 2025 | 16 December 2025 | 1 Stop | Tickets from 153 | |
| 4 December 2025 | 11 December 2025 | 1 Stop | Tickets from 193 | |
| 10 December 2025 | 17 December 2025 | Direct | Tickets from 206 | |
| 12 December 2025 | 20 December 2025 | 1 Stop | Tickets from 271 | |
| 13 December 2025 | 15 December 2025 | 1 Stop | Tickets from 163 | |
| 15 December 2025 | 17 December 2025 | 1 Stop | Tickets from 183 | |
| 22 December 2025 | 3 January 2026 | 2 Stops | Tickets from 304 | |
| 23 December 2025 | 25 December 2025 | 2 Stops | Tickets from 333 | |
| 24 December 2025 | 27 December 2025 | 1 Stop | Tickets from 310 | |
| 25 December 2025 | 2 January 2026 | 2 Stops | Tickets from 275 | |
| 26 December 2025 | 6 January 2026 | 1 Stop | Tickets from 272 | |
| 27 December 2025 | 2 January 2026 | 2 Stops | Tickets from 407 | |
| 28 December 2025 | 2 January 2026 | 1 Stop | Tickets from 420 | |
| 29 December 2025 | 8 January 2026 | 3 Stops | Tickets from 311 | |
| 30 December 2025 | 4 January 2026 | 3 Stops | Tickets from 256 | |
| 31 December 2025 | 5 January 2026 | 1 Stop | Tickets from 204 | |
| 4 January 2026 | 7 January 2026 | 2 Stops | Tickets from 229 | |
| 7 January 2026 | 14 January 2026 | 1 Stop | Tickets from 174 | |
| 14 January 2026 | 17 January 2026 | 1 Stop | Tickets from 172 | |
| 17 January 2026 | 21 January 2026 | Direct | Tickets from 204 | |
| 31 January 2026 | 7 February 2026 | Direct | Tickets from 233 | |
| 11 February 2026 | 25 February 2026 | 2 Stops | Tickets from 207 | |
| 19 March 2026 | 23 March 2026 | Direct | Tickets from 335 | |
| 22 March 2026 | 5 April 2026 | 1 Stop | Tickets from 344 | |
| 16 May 2026 | 19 May 2026 | Direct | Tickets from 327 | |
| 19 May 2026 | 25 May 2026 | Direct | Tickets from 341 | |
| 1 August 2026 | 4 August 2026 | Direct | Tickets from 330 | |
| 14 September 2026 | 30 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 645 |
The Cheapest Flights from Los Angeles to New York for the Year Ahead
| Departure at | Return at | Stops | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
| 5 November 2025 | 14 November 2025 | Direct | Tickets from 112 | |
| 2 December 2025 | 4 December 2025 | 1 Stop | Tickets from 137 | |
| 14 January 2026 | 17 January 2026 | 1 Stop | Tickets from 172 | |
| 11 February 2026 | 25 February 2026 | 2 Stops | Tickets from 207 | |
| 19 March 2026 | 23 March 2026 | Direct | Tickets from 335 | |
| 16 May 2026 | 19 May 2026 | Direct | Tickets from 327 | |
| 1 August 2026 | 4 August 2026 | Direct | Tickets from 330 | |
| 14 September 2026 | 30 September 2026 | 1 Stop | Tickets from 645 |
Direct Flights from Los Angeles to New York
| Departure at | Return at | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|
| 5 November 2025 | 14 November 2025 | Tickets from 112 | |
| 2 December 2025 | 4 December 2025 | Tickets from 151 | |
| 7 January 2026 | 14 January 2026 | Tickets from 203 |
Looking for Hotels in New York?
People, who search for Cheap flights to New York from Lax also search for?
- cheap flights to new york from florida
- cheap flights to new york from chicago
- cheap flights to new york from tampa
- cheap flights to new york from fort lauderdale
- cheap flights to new york from austin
- cheap flights to new york from atl
- cheap flights to new york from accra
- cheap flights to new york from adelaide
- cheap flights to new york from australia
- cheap flights to new york from auckland
- cheap flights to new york from amsterdam
- cheap flights to new york from athens
- cheap flights to new york from london
- cheap flights to new york from toronto
- cheap flights to new york from dublin
- cheap flights to new york from manchester
- cheap flights to new york from ireland
- cheap flights to new york from boston
